归档
共 119 篇 · 4 个年份
2026104 篇
11 月22
- 简报每日简报|2026-11-19:Anthropic以每股83美元定价IPO、高于区间上限,美联储纪要显示几乎所有官员预期继续加息、沃勒提议12月加息50个基点,英伟达连跌五日、道指跌561点、黄金跌3.5%,习近平APEC工商峰会演讲提出四点建议,特朗普与菲律宾达成贸易协议后抵深圳、习近平机场迎接
- 简报每日简报|2026-11-18:英伟达首份“无黄仁勋”财报营收1158亿美元超预期、四季度指引1300亿美元,黄仁勋称若董事会认可愿回任,美股软件股在Anthropic定价前重挫,美国10月零售销售增0.2%、进口价格超预期,A股芯片与AI分化,特朗普抵马尼拉出席四方会晤并与泰国签贸易声明
- 简报每日简报|2026-11-17:美国收紧AI芯片出口和远程算力规则、特朗普称黄仁勋回归“不是坏主意”,纳指跌2.49%、英伟达财报前跌4%,中国10月社零仅增0.4%、创业板指跌4.37%,日本三季度GDP转为负增长,东盟与中国未能完成南海行为准则
- 简报每日简报|2026-11-16:克里姆林宫称中美俄领导人11月19日深圳会晤,FT称黄仁勋考虑重返英伟达,2026年版医保目录新增107种药品,星舰首次用塔臂接住上面级、火神火箭首次发射失败,比特币跌至三个月低点
- 简报每日简报|2026-11-15:美国FAA全国停飞逾4小时、两天取消航班超1.4万架次,Anthropic IPO认购约6倍、11月18日定价,两部门印发“十五五”新型储能实施方案,欧洲组建乌克兰谈判团队,霍尔木兹又有油轮触雷起火
- 简报每日简报|2026-11-14:英伟达董事会接触Arm CEO哈斯、贝森特称商务部拖延拉黑Megaspeed,美国10月PPI同比升至6.5%、AMD跌近9%拖累纳指,中国10月人民币贷款减少1000亿元,伊朗称LNG船触雷、IEA称油市重回过剩,创业板指跌3.32%
- 黄仁勋辞职:英伟达失去的不是 CEO,是对华政策的政治担保人
- 简报每日简报|2026-11-13:黄仁勋辞任英伟达CEO、CFO克雷斯暂代,10年期美债收益率升破5.1%、美股小幅收跌,特朗普称“不需要与伊朗达成协议”,商务部称中美正推进“300亿对300亿”降税安排
- 简报每日简报|2026-11-12:CoreWeave大涨24%带动AI股反弹、纳指涨1.6%,路透称美国黑名单上的西北工业大学买到英伟达H200,央行三季度货币政策报告称加大逆周期调节,伊朗否认与美谈判、霍尔木兹继续关闭,众议院搁置赫格塞思弹劾案
- 简报每日简报|2026-11-11:美国10月CPI环比涨0.4%超预期、12月加息概率升至约90%,Anthropic定下IPO区间、估值最高1.4万亿美元,CoreWeave三季度营收增168%并上调指引,中国10月出口同比增35%、年内顺差破万亿美元,特朗普暂缓对伊朗新打击
- 简报每日简报|2026-11-10:美股强劲反弹、纳指涨2.7%,英伟达因黄仁勋“间谍门”逆势跌4%,特朗普称“极不可能”再打伊朗、油价跌约5%,中国10月PPI升至5.7%创逾四年新高、CPI回落至0.7%
- 加息也救不了澳元:一次“滞胀式加息”的汇率悖论
- 简报每日简报|2026-11-08:美军“小规模”打击伊朗格什姆岛、特朗普称谈判有进展,以色列总统选定艾森科特组阁,OpenAI以1.25万亿美元估值融资110亿美元,微软收缩甲骨文算力租约,中国央行连续24个月增持黄金
- 一周三次定价:暴跌、非农,与英伟达的连环节点
- 简报每日简报|2026-11-07:美国10月非农新增16.5万远超预期、12月加息概率升至78%,AI抛售蔓延至亚洲致韩股熔断、A股创业板指跌近4%,证监会拟放宽护盘式回购,Anthropic IPO估值预期下调
- 简报每日简报|2026-11-06:AI交易踩踏,纳指跌5.5%进入调整、费城半导体指数暴跌12%,英国央行加息至4%,油价反弹,A股光伏领涨,第九届进博会开幕
- 简报每日简报|2026-11-05:民主党横扫中期选举拿下参众两院,道指涨逾3%、布伦特跌近10%,A股科创50暴涨9.92%,资金从芯片转向云巨头,发改委公布“十五五”基建清单
- 中期选举后 AI 资本开支的政治账:联邦无牙,而州里有刀
- 简报每日简报|2026-11-04:澳储行6比3加息至4.85%,千亿互换便利落地但A股光模块重挫,苹果毛利率指引下滑,AMD季度营收创纪录,美军空袭格什姆岛
- 简报每日简报|2026-11-03:回购增持再贷款转为长期安排、利率降至1%,A股收复3600点,油价单日跌逾7%,苹果营收创纪录,迈威尔1150亿美元收购Lumentum
- 简报每日简报|2026-11-02:三部门今日开会研究稳市工具,韩国10月出口激增93.7%创纪录,苹果在华接入千问,OPEC+维持12月产量
- 简报每日简报|2026-11-01:中国10月制造业PMI跌回49.3,OpenAI下调融资目标、Meta遭标普负面展望,伊朗代表团赴多哈,澳储行周二料加息
10 月41
- 简报每日简报|2026-10-31:英特尔创1974年来最大跌幅、纳指十月收官重挫,日本央行称通胀已达标,币安遭63亿美元史上最大盗窃
- 同一周内,宏观和微观对 AI 资本开支给出了相反的判决
- 简报每日简报|2026-10-30:Alphabet单日暴跌12.6%,美国三季度GDP增3.4%、PCE通胀升至3.6%,伊朗拒绝卡塔尔停战方案
- 简报每日简报|2026-10-29:美联储按兵不动但两票主张加息,微软谷歌财报冷热不均,SK海力士称存储芯片售罄至2029年
- 塞尔维亚变天的经济十字路口:锂矿、俄气与“铁杆友谊”
- 简报每日简报|2026-10-28:以色列大选两大阵营均未过半,中国9月工业利润增长14.4%,OpenAI发布GPT-6.1 Terra
- Anthropic 正式公开 S-1 招股书大起底:我们一周前押的注,今天全开牌了
- 简报每日简报|2026-10-27:卢拉连任引发巴西股汇暴跌,Anthropic递交上市申请,Meta拟股权融资950亿美元
- 简报每日简报|2026-10-26:卢拉逆转胜选连任巴西总统,胡塞武装称袭击沙特输油管道,特朗普称对伊“谈或打”将定
- 简报每日简报|2026-10-25:特朗普称或再打伊朗,法国抗议超40万人,OpenAI改为断网训练前沿模型
- AI Agent 失控元年:第一场由智能体驱动的大规模网络入侵,与被悄悄关掉的监控器
- 消费已经不是美国经济的故事了:AI 资本开支如何成为美国 GDP 的“承重柱”
- OpenAI vs Anthropic:为什么体量更大的巨无霸,反而排在后面上市?
- 简报每日简报|2026-10-24:布油逼近117美元,美国扩大对华科技投资限制,OpenAI拟以1.25万亿美元估值融资
- 简报每日简报|2026-10-23:中东战火再升温推布油破110美元,Meta现金流转负引爆AI融资担忧
- 亏损 807 亿的 Anthropic,为什么正处于它历史上最健康的时刻?
- 简报每日简报|2026-10-22:俄乌三方会谈重启在望,沙特安全告急与AI资本开支再加码
- 澳大利亚加息与澳元人民币汇率:RBA 2026 紧缩周期与 AUD/CNY 情景分析
- 简报每日简报|2026-10-21:黑海航运受袭、俄乌新方案与AI向产业纵深推进
- 欧洲抗议潮的同步性:利率周期与生活成本挤压如何制造跨国抗议波
- 美联储加息与油价:为什么这次“滞胀”让美联储骑虎难下
- 简报每日简报|2026-10-20:政策托底与AI算力竞赛并行,市场仍受能源和政治风险牵引
- 简报每日简报|2026-10-19:债务、AI与能源安全重定价全球风险
- Claude Opus 5.5 的降价神话:工程进步,还是 IPO 前的价格战?
- 简报每日简报|2026-10-17:债市紧缩、AI投资与地缘风险交织
- 简报每日简报|2026-10-16:高利率与战争重塑增长路径
- 简报每日简报|2026-10-15:通胀与航运风险抬升资金成本
- 谁更会“说人话”?Gemini 4 Argon 与 Claude Opus 5.5 写作实测
- 简报每日简报|2026-10-14:IMF上调增长,能源与AI风险共振
- 简报每日简报|2026-10-13:油价美元齐升,算力与贸易重排
- 简报每日简报|2026-10-12:能源冲击叠加AI并购与稳市信号
- 简报每日简报|2026-10-11:就业托底与AI资本重估并行
- 简报每日简报|2026-10-10:高利率检验AI投资与政策托底
- 简报每日简报|2026-10-09:美联储紧缩与中东谈判牵动全球资产
- 简报每日简报|2026-10-05:降息预期回潮,安全成本继续抬升
- 只需要 8G 显存,你就可以在笔记本部署一个 30 tk/s 速度的多模态 AI
- 简报每日简报|2026-10-04:安全焦虑重塑资本与政策议程
- 简报每日简报|2026-10-03:能源冲击重塑全球政策路径
- 简报每日简报|2026-10-02:债市高压与全球燃油供应收紧
- Gemini 4 Argon:我喜欢 Gemini 的理由,这一次都写在了 Argon 里
- 简报每日简报|2026-10-01:中欧美政策分化与能源利率重估
9 月30
- 简报每日简报|2026-09-30:利率再升与AI资本开支竞速
- 简报每日简报|2026-09-29:关税松动与利率风险交织
- 简报每日简报|2026-09-28:油价反弹,AI监管与地缘风险再升温
- 简报每日简报|2026-09-27:中美降关税,AI安全与霍尔木兹风险升温
- 简报每日简报|2026-09-25:美债长端承压,AI融资与中美博弈交织
- 简报每日简报|2026-09-24:中美峰会前清障,利率与能源风险交织
- 简报每日简报|2026-09-23:AI监管升温,中欧汽车投资与霍尔木兹风险并行
- 简报每日简报|2026-09-22:AI重燃风险偏好,中美安全对话落地
- 简报每日简报|2026-09-21:全球再紧缩叠加能源风险,中美转向危机管控
- Jev 为什么火了:当 AI 不再写答案,而是替软件做判断
- 简报每日简报|2026-09-20:沙特遇袭与中美会谈牵动能源和科技预期
- 简报每日简报|2026-09-19:能源冲击与AI安全重塑风险定价
- 简报每日简报|2026-09-18:油价守住百元,全球政策转向防通胀
- 简报每日简报|2026-09-17:美联储重启加息,油路与AI监管同步收紧
- 简报每日简报|2026-09-16:油价与债息共振,全球风险资产再定价
- 简报每日简报|2026-09-15:油价高企逼近加息,AI估值骤然重估
- 简报每日简报|2026-09-14:沙特供油告急,AI治理与金砖议程升温
- 简报每日简报|2026-09-13:红海航道再承压,美联储加息预期升温
- 简报每日简报|2026-09-12:油市缺口扩大,利率与AI监管同步收紧
- 简报每日简报|2026-09-11:油价破百迫使全球重估利率路径
- 简报每日简报|2026-09-10:油价重返百元,AI治理压力升温
- 简报每日简报|2026-09-09:油价再逼百元,中国外贸与AI投资走强
- 简报每日简报|2026-09-08:油价逼近百美元,增长与AI安全承压
- 简报每日简报|2026-09-07:霍尔木兹再收紧,中国金融体系补资本
- 简报每日简报|2026-09-06:美伊再升级,AI算力继续扩张
- 简报每日简报|2026-09-05:就业走强,油价高位压紧政策空间
- 简报每日简报|2026-09-04:油价再冲高,英伟达押注开放AI
- 简报每日简报|2026-09-03:油价逼近96美元,政策与AI加固防线
- 简报每日简报|2026-09-02:欧元区通胀再升,政策干预全面加码
- 简报每日简报|2026-09-01:油价重上90美元,增长与算力分化加剧
8 月11
- 简报每日简报|2026-08-31:霍尔木兹再紧张,全球资金重估风险
- 简报每日简报|2026-08-30:日元再逼160,科技与能源风险升温
- 简报每日简报|2026-08-29:美联储再转鹰,中国地产重塑预售规则
- ECON3116 国际贸易理论与政策学了什么:从比较优势到贸易政策的完整复习笔记
- ECON3124 行为经济学学了什么:从核心理论到期末复习的完整笔记
- 简报每日简报|2026-08-28:鹰派风向再起,英伟达撑住AI叙事
- 中元节:中国人的七月十五,从祭祖、盂兰盆到中元传统
- 简报每日简报|2026-08-27:通胀压力回潮,AI与能源风险交织
- 简报每日简报|2026-08-26:经济显露韧性,AI驶入专业赛道
- 简报每日简报|2026-08-25:澳洲联储转鹰,全球政策约束加码
- 简报每日简报|2026-08-24:AI竞逐升温,地缘风险牵动市场